5.31
1.53%
0.08
2025-05-08 16:15
- 今开:5.20
- 昨收:5.23
- 最高:5.36
- 最低:5.17
- 均价:5.29
- 振幅:3.63%
- 涨停:5.75
- 跌停:4.71
- 今年涨幅:1.34%
- 量比:1.36
- 换手:5.34%
- 成交量:29.54万手
- 成交额:15,625.81万元
- 总市值:30.78亿元
- 流通市值:29.40亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:117.65
- 市净率:4.11
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]互联网 | -1.08% | -132642.58 |
[概念]IP | -0.54% | -80071.94 |
[概念]小盘 | -0.64% | -80609.41 |
[概念]NFT | -0.68% | -65680.51 |
[概念]融资融券 | -0.77% | -3977240.25 |
[概念]区块链 | -0.99% | -451836.38 |
[概念]多胎 | -1.06% | -21987.90 |
[概念]虚拟现实 | -1.10% | -287350.72 |
[概念]体育产业 | -1.14% | -53351.35 |
[概念]增强现实 | -1.20% | -150513.02 |
[概念]大数据 | -1.22% | -560067.44 |
[概念]彩票 | -1.34% | -26854.93 |
[概念]知识产权 | -1.57% | -64744.63 |
[地域]福建 | -0.59% | -9800.70 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com