2.52
0.40%
0.01
2025-05-08 16:14
- 今开:2.60
- 昨收:2.51
- 最高:2.60
- 最低:2.43
- 均价:2.53
- 振幅:6.77%
- 涨停:2.64
- 跌停:2.38
- 今年涨幅:-9.03%
- 量比:3.94
- 换手:4.25%
- 成交量:33.35万手
- 成交额:8,424.50万元
- 总市值:19.76亿元
- 流通市值:19.76亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:-15.35
- 市净率:-26.93
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]互联网 | 0.22% | -213781.48 |
[概念]区块链 | 0.53% | 193610.80 |
[概念]超级电容 | 0.31% | 13413.45 |
[概念]手游 | 0.05% | -35967.94 |
[概念]网络游戏 | -0.30% | -80016.74 |
[概念]纳米 | -0.39% | -25084.68 |
[概念]粤港澳 | -0.48% | -85291.40 |
[概念]字节跳动 | -0.56% | -341859.81 |
[概念]深圳200 | -0.72% | -1126512.75 |
[概念]储能 | -0.95% | -644477.94 |
[概念]QFII持股 | -0.99% | -899307.00 |
[概念]电力物联网 | -1.00% | -244176.81 |
[概念]充电桩 | -1.01% | -464507.34 |
[概念]智能机器 | -1.13% | -1014405.00 |
[概念]小盘 | -1.17% | -741372.00 |
[概念]柔性电子 | -1.22% | -324534.75 |
[概念]3D打印 | -1.44% | -217996.34 |
[地域]重庆 | -0.70% | -125302.55 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com