4.77
1.71%
0.08
2025-05-08 16:14
- 今开:4.64
- 昨收:4.69
- 最高:4.80
- 最低:4.64
- 均价:4.75
- 振幅:3.41%
- 涨停:5.16
- 跌停:4.22
- 今年涨幅:9.66%
- 量比:0.99
- 换手:1.85%
- 成交量:25.84万手
- 成交额:12,273.56万元
- 总市值:79.22亿元
- 流通市值:66.78亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:-19.63
- 市净率:13.88
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]仪器仪表 | -1.79% | -67003.73 |
[概念]深圳 | -0.02% | 7009.70 |
[概念]国企改革 | -0.35% | -1415958.75 |
[概念]锂电池 | -0.37% | -421300.28 |
[概念]节能环保 | -0.64% | -233046.38 |
[概念]智能电网 | -0.74% | 54063.26 |
[概念]新能源车 | -0.80% | 32442.60 |
[概念]储能 | -0.89% | -1273067.38 |
[概念]太阳能 | -0.92% | -1079233.75 |
[概念]电池管理 | -0.93% | -87641.38 |
[概念]能源互联 | -0.96% | -194904.67 |
[概念]电力物联网 | -1.00% | -233342.03 |
[概念]中盘 | -1.00% | -5951857.50 |
[概念]充电桩 | -1.12% | -214218.63 |
[概念]互联金融 | -1.18% | -412875.19 |
[概念]智能汽车 | -1.30% | -235362.88 |
[概念]阿里合作 | -1.39% | -439317.31 |
[概念]物联网 | -1.84% | -889579.13 |
[概念]边缘计算 | -2.03% | -144380.84 |
[地域]广东 | -1.12% | -1366884.75 |
[地域]深圳 | -1.24% | -774551.50 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com