10.00
2.25%
0.22
2025-05-08 16:14
- 今开:9.75
- 昨收:9.78
- 最高:10.05
- 最低:9.72
- 均价:9.88
- 振幅:3.37%
- 涨停:10.76
- 跌停:8.80
- 今年涨幅:0.20%
- 量比:1.40
- 换手:1.42%
- 成交量:64725手
- 成交额:6,393.00万元
- 总市值:46.61亿元
- 流通市值:45.72亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:14.31
- 市净率:1.80
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]土木工程 | -0.41% | -137398.58 |
[概念]锂电池 | 1.31% | 771808.38 |
[概念]环球影城 | 0.42% | 4221.50 |
[概念]特色小镇 | 0.33% | -20025.78 |
[概念]中盘 | -0.11% | -1061571.63 |
[概念]央企改革 | -0.14% | -408887.75 |
[概念]智能机器 | -0.40% | -816937.19 |
[概念]垃圾发电 | -0.44% | 26375.04 |
[概念]装配建筑 | -0.47% | -97234.08 |
[概念]BIPV概念 | -0.49% | 27378.94 |
[概念]医废处理 | -0.50% | -17705.17 |
[概念]创投 | -0.51% | -403746.66 |
[概念]绿色建筑 | -0.84% | -57628.86 |
[概念]土壤修复 | -1.01% | -31979.24 |
[概念]新型城镇化 | -1.21% | -69119.20 |
[地域]上海 | -0.32% | -347115.94 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com