11.53
0.09%
0.01
2025-05-08 16:14
- 今开:11.50
- 昨收:11.52
- 最高:11.64
- 最低:11.46
- 均价:11.55
- 振幅:1.56%
- 涨停:12.67
- 跌停:10.37
- 今年涨幅:47.82%
- 量比:0.86
- 换手:4.40%
- 成交量:44.32万手
- 成交额:51,179.67万元
- 总市值:116.16亿元
- 流通市值:116.09亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:57.69
- 市净率:3.10
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]软件 | -0.11% | -464862.47 |
[概念]区块链 | 0.53% | 193610.80 |
[概念]参股基金 | 0.41% | -22526.20 |
[概念]大数据 | 0.09% | -80973.55 |
[概念]云计算 | 0.09% | -495821.16 |
[概念]数字中国 | 0.07% | -440723.50 |
[概念]车联网 | -0.60% | -94755.33 |
[概念]职业教育 | -0.60% | -65778.29 |
[概念]互联医疗 | -0.60% | -192090.94 |
[概念]养老产业 | -0.61% | -56505.08 |
[概念]在线教育 | -0.64% | -190351.17 |
[概念]华为 | -0.72% | -1608134.63 |
[概念]中盘 | -0.73% | -4000925.75 |
[概念]融资融券 | -0.78% | -4159609.75 |
[概念]5G | -1.24% | -833291.50 |
[概念]生物安全 | -1.28% | -19990.17 |
[地域]福建 | -0.49% | -130088.77 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com