9.27
4.98%
0.44
2025-05-08 16:14
- 今开:9.01
- 昨收:8.83
- 最高:9.27
- 最低:8.98
- 均价:9.21
- 振幅:3.28%
- 涨停:9.27
- 跌停:8.39
- 今年涨幅:49.04%
- 量比:0.48
- 换手:2.32%
- 成交量:16.80万手
- 成交额:15,471.24万元
- 总市值:69.15亿元
- 流通市值:67.03亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:34.67
- 市净率:32.49
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]电子设备 | -1.30% | -1143510.25 |
[概念]深ST板 | 0.45% | -18136.91 |
[概念]ST板块 | 0.34% | -45257.49 |
[概念]壳资源 | -0.04% | -6536.37 |
[概念]股权转让 | -0.43% | -17237.73 |
[概念]小盘 | -0.64% | -80609.41 |
[概念]智能交通 | -0.86% | -35786.23 |
[概念]家用电器 | -0.88% | -228886.42 |
[概念]智能音箱 | -1.08% | -33136.19 |
[概念]物联网 | -1.23% | -394880.63 |
[概念]超高清 | -1.39% | -72075.06 |
[地域]广东 | -0.83% | -598629.81 |
[地域]深圳 | -0.85% | -405789.91 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com