5.36
-0.56%
-0.03
2025-05-08 16:14
- 今开:5.36
- 昨收:5.39
- 最高:5.40
- 最低:5.34
- 均价:5.37
- 振幅:1.11%
- 涨停:5.93
- 跌停:4.85
- 今年涨幅:18.32%
- 量比:0.72
- 换手:0.69%
- 成交量:19.20万手
- 成交额:10,304.01万元
- 总市值:149.44亿元
- 流通市值:149.05亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:83.69
- 市净率:0.83
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]商务服务 | 0.29% | 18187.26 |
[概念]电动物流车 | 0.69% | -178631.69 |
[概念]MSCI中国 | 0.50% | -3856563.50 |
[概念]深证成指 | 0.39% | -3327482.25 |
[概念]新零售 | 0.15% | 4585.36 |
[概念]深圳200 | 0.02% | -1579372.13 |
[概念]新能源车 | 0.00% | 119449.34 |
[概念]中盘 | -0.10% | -1585472.38 |
[概念]融资融券 | -0.11% | -3199036.50 |
[概念]华为 | -0.74% | -393853.38 |
[概念]染料涂料 | -0.89% | -56858.77 |
[概念]智能物流 | -0.92% | -29552.17 |
[概念]工业互联网 | -1.11% | -1145844.63 |
[概念]车联网 | -1.13% | -477225.31 |
[概念]电子支付 | -1.39% | -356984.03 |
[概念]移动支付 | -1.43% | -184812.80 |
[概念]区块链 | -1.48% | -1534863.13 |
[地域]浙江 | -0.01% | 284963.50 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com