10.55
1.93%
0.20
2025-05-08 16:14
- 今开:10.36
- 昨收:10.35
- 最高:10.67
- 最低:10.28
- 均价:10.48
- 振幅:3.77%
- 涨停:11.39
- 跌停:9.32
- 今年涨幅:16.19%
- 量比:1.17
- 换手:2.87%
- 成交量:77635手
- 成交额:8,135.24万元
- 总市值:56.38亿元
- 流通市值:28.49亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:46.77
- 市净率:3.40
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]电器机械 | 4.07% | 923363.75 |
[概念]新能源 | 3.93% | 1646217.88 |
[概念]新能源车 | 3.47% | 719136.56 |
[概念]太阳能 | 3.37% | 643062.50 |
[概念]专精特新 | 3.28% | -72556.86 |
[概念]充电桩 | 3.22% | 235262.20 |
[概念]次新股 | 3.14% | -10304.73 |
[概念]风能 | 3.01% | 534217.75 |
[概念]航空航天 | 2.84% | -7944.99 |
[概念]特高压 | 2.78% | 137316.84 |
[概念]轨道交通 | 2.75% | 134094.64 |
[概念]直流输电 | 2.69% | 86211.63 |
[概念]中盘 | 2.54% | 1154827.63 |
[概念]航天军工 | 2.46% | 33515.53 |
[概念]湖南国资委 | 2.15% | -66006.29 |
[地域]湖南 | 2.26% | 215330.64 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com