25.92
2.53%
0.64
2025-05-08 16:14
- 今开:25.10
- 昨收:25.28
- 最高:26.12
- 最低:25.00
- 均价:25.57
- 振幅:4.43%
- 涨停:27.81
- 跌停:22.75
- 今年涨幅:35.71%
- 量比:1.30
- 换手:10.15%
- 成交量:68.76万手
- 成交额:17.58亿元
- 总市值:176.04亿元
- 流通市值:175.57亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:-17.18
- 市净率:7.65
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]化工化纤 | 0.23% | -175388.25 |
[概念]深证成指 | 0.39% | -3327482.25 |
[概念]北斗导航 | 0.28% | 109891.21 |
[概念]航天军工 | 0.19% | 329680.41 |
[概念]燃料电池 | 0.11% | -85159.28 |
[概念]中盘 | -0.10% | -1585472.38 |
[概念]融资融券 | -0.11% | -3199036.50 |
[概念]军民融合 | -0.16% | -185705.88 |
[概念]军工电子 | -0.19% | 54346.46 |
[概念]氢能源 | -0.24% | -187475.41 |
[概念]卫星导航 | -0.45% | -55051.81 |
[概念]创投 | -0.54% | -491577.13 |
[概念]股权转让 | -0.76% | -94916.60 |
[概念]无线耳机 | -0.82% | -296568.63 |
[概念]半导体 | -1.21% | -1167013.13 |
[概念]芯片 | -1.48% | -1213713.88 |
[概念]集成电路 | -1.79% | -696043.13 |
[地域]湖北 | -0.12% | -81047.86 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com