3.48
0.29%
0.01
2025-05-08 16:14
- 今开:3.46
- 昨收:3.47
- 最高:3.48
- 最低:3.45
- 均价:3.47
- 振幅:0.86%
- 涨停:3.82
- 跌停:3.12
- 今年涨幅:-9.37%
- 量比:0.86
- 换手:0.71%
- 成交量:27.60万手
- 成交额:9,568.72万元
- 总市值:137.92亿元
- 流通市值:135.50亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:103.29
- 市净率:0.54
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]金属制品 | -1.10% | -41226.61 |
[概念]深证成指 | -0.41% | -1492246.38 |
[概念]社保重仓 | -0.57% | -516497.56 |
[概念]水利建设 | -0.69% | -112539.93 |
[概念]钴镍 | -0.70% | -75779.86 |
[概念]央企改革 | -0.72% | -661495.56 |
[概念]中盘 | -0.73% | -4000925.75 |
[概念]融资融券 | -0.78% | -4159609.75 |
[概念]低价 | -0.83% | -469496.44 |
[概念]地下管廊 | -0.93% | -71437.54 |
[地域]河北 | -1.42% | -53894.59 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com