5.26
-0.19%
-0.01
2025-05-08 16:14
- 今开:5.25
- 昨收:5.27
- 最高:5.28
- 最低:5.23
- 均价:5.26
- 振幅:0.95%
- 涨停:5.80
- 跌停:4.74
- 今年涨幅:-0.19%
- 量比:0.38
- 换手:0.78%
- 成交量:11.01万手
- 成交额:5,793.33万元
- 总市值:75.17亿元
- 流通市值:73.98亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:19.35
- 市净率:1.40
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]医疗卫生 | -1.61% | -215170.94 |
[概念]东北振兴 | -0.50% | -49995.44 |
[概念]维生素 | -0.78% | -12138.79 |
[概念]医药电商 | -0.79% | -53305.29 |
[概念]禽流感药物 | -0.93% | 8505.62 |
[概念]中盘 | -1.00% | -5951857.50 |
[概念]深圳200 | -1.04% | -2461349.25 |
[概念]中药 | -1.33% | -37290.68 |
[概念]抗癌治癌 | -1.95% | -88290.68 |
[概念]抗癌药物 | -1.99% | -120532.30 |
[概念]原料药 | -2.07% | -83963.95 |
[地域]辽宁 | -0.45% | -88460.66 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com