11.35
1.98%
0.22
2025-05-08 16:14
- 今开:11.10
- 昨收:11.13
- 最高:11.38
- 最低:11.09
- 均价:11.29
- 振幅:2.61%
- 涨停:12.24
- 跌停:10.02
- 今年涨幅:1.34%
- 量比:1.10
- 换手:2.20%
- 成交量:21.42万手
- 成交额:24,174.18万元
- 总市值:110.75亿元
- 流通市值:110.34亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:-19.76
- 市净率:2.00
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]软件 | 2.12% | 158738.03 |
[概念]华为 | 3.12% | 452157.81 |
[概念]深证成指 | 2.97% | 2302985.75 |
[概念]量子通信 | 2.89% | 12068.93 |
[概念]融资融券 | 2.59% | 1210289.13 |
[概念]中盘 | 2.54% | 1154827.63 |
[概念]深圳200 | 2.54% | 1.01 |
[概念]人工智能 | 2.31% | 412888.59 |
[概念]信创 | 2.14% | 117354.92 |
[概念]大数据 | 2.14% | 16934.02 |
[概念]华为鲲鹏 | 2.07% | 107530.16 |
[概念]信息安全 | 2.02% | -16230.38 |
[概念]数字中国 | 1.91% | -57610.81 |
[概念]区块链 | 1.73% | 27706.45 |
[概念]智慧农业 | 1.72% | 59242.91 |
[概念]数字货币 | 1.61% | 64214.32 |
[概念]金融IT | 1.48% | 36864.32 |
[地域]深圳 | 3.09% | 301369.13 |
[地域]广东 | 2.92% | 634394.31 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com