7.55
0.13%
0.01
2025-05-08 16:14
- 今开:7.53
- 昨收:7.54
- 最高:7.56
- 最低:7.47
- 均价:7.51
- 振幅:1.19%
- 涨停:8.29
- 跌停:6.79
- 今年涨幅:-4.55%
- 量比:0.77
- 换手:1.83%
- 成交量:41.59万手
- 成交额:31,237.22万元
- 总市值:171.15亿元
- 流通市值:171.15亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:8.33
- 市净率:1.06
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]电热供应 | -0.33% | -308143.09 |
[概念]中盘 | -0.10% | -1585472.38 |
[概念]融资融券 | -0.11% | -3199036.50 |
[概念]核电 | -0.29% | -211043.63 |
[概念]风能 | -0.34% | -543456.06 |
[概念]参股券商 | -0.34% | -176784.11 |
[概念]QFII持股 | -0.43% | -101343.91 |
[概念]安徽国资委 | -0.53% | -34790.58 |
[概念]抽水蓄能 | -0.56% | -187982.23 |
[概念]超临界发电 | -0.58% | -202106.42 |
[概念]碳中和 | -0.70% | 5735.72 |
[地域]安徽 | -0.34% | -204074.30 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com