15.15
0.73%
0.11
2025-05-08 16:14
- 今开:15.01
- 昨收:15.04
- 最高:15.25
- 最低:14.95
- 均价:15.13
- 振幅:1.99%
- 涨停:16.54
- 跌停:13.54
- 今年涨幅:3.98%
- 量比:1.04
- 换手:2.38%
- 成交量:76.87万手
- 成交额:11.63亿元
- 总市值:488.71亿元
- 流通市值:488.68亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:-35.20
- 市净率:4.47
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]电子设备 | -0.81% | -1143108.50 |
[概念]钠电池 | 1.38% | 339097.41 |
[概念]锂电池 | 1.23% | 802479.69 |
[概念]MSCI中国 | 0.50% | -3856563.50 |
[概念]深证成指 | 0.39% | -3327482.25 |
[概念]电池管理 | 0.32% | -62139.02 |
[概念]航天军工 | 0.19% | 329680.41 |
[概念]中盘 | -0.10% | -1585472.38 |
[概念]融资融券 | -0.11% | -3199036.50 |
[概念]国企改革 | -0.12% | -967847.25 |
[概念]军民融合 | -0.16% | -185705.88 |
[概念]分拆 | -0.25% | -870039.38 |
[概念]太阳能 | -0.32% | 208218.56 |
[概念]国产软件 | -0.97% | -67152.49 |
[概念]腾讯系 | -1.09% | -491855.94 |
[概念]IDC | -1.21% | -1365350.38 |
[概念]半导体 | -1.21% | -1167013.13 |
[概念]人工智能 | -1.40% | -1912696.00 |
[概念]云计算 | -1.46% | -1054455.25 |
[概念]信创 | -1.60% | -1231417.63 |
[概念]操作系统 | -1.73% | -95661.35 |
[概念]网络安全 | -1.92% | -734797.75 |
[概念]算力 | -1.94% | -1417136.13 |
[地域]广东 | -0.43% | -1017563.56 |
[地域]深圳 | -0.62% | -436480.56 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com