21.56
0.33%
0.07
2025-05-08 16:14
- 今开:21.40
- 昨收:21.49
- 最高:21.60
- 最低:21.36
- 均价:21.54
- 振幅:1.12%
- 涨停:23.64
- 跌停:19.34
- 今年涨幅:-8.29%
- 量比:1.04
- 换手:0.99%
- 成交量:37881手
- 成交额:8,160.71万元
- 总市值:82.93亿元
- 流通市值:82.91亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:19.85
- 市净率:1.25
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]电器机械 | -1.24% | -537629.00 |
[概念]电池管理 | -0.39% | -128274.63 |
[概念]基金重仓 | -0.66% | -574128.81 |
[概念]高派息 | -0.68% | -578572.50 |
[概念]华为 | -0.72% | -1608134.63 |
[概念]中盘 | -0.73% | -4000925.75 |
[概念]国企改革 | -0.76% | -475636.38 |
[概念]融资融券 | -0.78% | -4159609.75 |
[概念]新能源 | -0.89% | -762444.00 |
[概念]储能 | -0.95% | -644477.94 |
[概念]小米 | -0.97% | -489050.63 |
[概念]无线耳机 | -1.07% | 16162.83 |
[概念]锂电池 | -1.13% | -589020.31 |
[概念]5G | -1.24% | -833291.50 |
[概念]智能穿戴 | -1.25% | -314295.56 |
[概念]苹果三星 | -1.32% | -250569.67 |
[概念]智能手机 | -1.40% | -383106.06 |
[概念]苹果产业链 | -1.43% | -282966.47 |
[概念]新能源车 | -1.43% | -797665.56 |
[地域]深圳 | -0.81% | -572495.44 |
[地域]广东 | -0.93% | -1411008.88 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com