18.09
4.33%
0.75
2025-05-08 16:14
- 今开:17.37
- 昨收:17.34
- 最高:18.09
- 最低:17.24
- 量比:2.06
- 换手:4.07%
- 3日涨幅:0.00%
- 5日涨幅:-9.74%
- 10日涨幅:0.00%
- DDX3日:0.000
- DDX5日:-0.789
- DDX10日:0.000
- DDY5日:-1.825
- DDY10日:0.000
- DDX5红:0
- DDX10红:4
- DDX连红:0
- DDX连增:2
标签云
DDE决策指标说明
DDX(大单动向):=(逐笔买入大单成交量-逐笔卖出大单成交量)*10000/流通股本(股),主力强度指标,反应主力当日买入净量占比,越大说明主力买入比例越高。
DDY(涨跌动因):=(逐笔卖出成交单数-逐笔买入成交单数)*100/总成交单数, 散户动向指标, 基于逐单分析, 衡量当日成交中散户参与度大小, 越大说明散户离场越明显。
DDZ(大单差分):=(逐笔买入大单成交单数-逐笔卖出大单成交单数)/总成交单数*100,主力博弈指标,对于成交量大或者多空分歧大的股票比较有效,越高表示买入强度越大。
BBD : =大单和特大单流入净量金额
通吃率:=((BBD)/成交额)*100,可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。
主动率:(外盘-内盘)/(内盘+外盘)*100
单数比:单数比=卖出单数/买入单数,以1为临界点,越大说明散户离场越多。
DDY(涨跌动因):=(逐笔卖出成交单数-逐笔买入成交单数)*100/总成交单数, 散户动向指标, 基于逐单分析, 衡量当日成交中散户参与度大小, 越大说明散户离场越明显。
DDZ(大单差分):=(逐笔买入大单成交单数-逐笔卖出大单成交单数)/总成交单数*100,主力博弈指标,对于成交量大或者多空分歧大的股票比较有效,越高表示买入强度越大。
BBD : =大单和特大单流入净量金额
通吃率:=((BBD)/成交额)*100,可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。
主动率:(外盘-内盘)/(内盘+外盘)*100
单数比:单数比=卖出单数/买入单数,以1为临界点,越大说明散户离场越多。
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]电子设备 | 3.67% | 106735.98 |
[概念]半导体 | 3.91% | 142200.59 |
[概念]5G | 3.67% | -109217.96 |
[概念]集成电路 | 3.47% | 38463.94 |
[概念]芯片 | 3.28% | 111930.85 |
[概念]机器视觉 | 2.90% | -15665.20 |
[概念]航空航天 | 2.84% | -7944.99 |
[概念]基金重仓 | 2.73% | 1063643.75 |
[概念]物联网 | 2.67% | 128111.34 |
[概念]融资融券 | 2.59% | 1210289.13 |
[概念]安防 | 2.54% | -21446.76 |
[概念]中盘 | 2.54% | 1154827.63 |
[概念]深圳200 | 2.54% | 1.01 |
[概念]北斗导航 | 2.52% | 38208.43 |
[概念]卫星导航 | 2.47% | -57203.96 |
[概念]航天军工 | 2.46% | 33515.53 |
[概念]军工电子 | 2.21% | -20199.64 |
[概念]社保重仓 | 2.17% | 116268.03 |
[概念]智能交通 | 2.02% | 10788.57 |
[概念]军民融合 | 1.99% | 131739.09 |
[概念]太空互联网 | 1.83% | -92227.81 |
[概念]地理信息 | 1.50% | 21529.99 |
[概念]航母 | 1.22% | 49402.33 |
[地域]四川 | 2.00% | -138000.36 |
5日DDX流入TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 5日DDX |
688143 | 长盈通 | 5.01% | 34.814 |
601022 | 宁波远洋 | 4.59% | 27.193 |
301299 | 卓创资讯 | 2.88% | 21.004 |
002898 | 赛隆药业 | -1.28% | 9.654 |
001223 | 欧克科技 | -2.87% | 8.826 |
001209 | 洪兴股份 | 0.45% | 6.803 |
300835 | 龙磁科技 | -0.21% | 5.483 |
002520 | 日发精机 | -0.91% | 5.482 |
002530 | 金财互联 | 1.75% | 5.159 |
688084 | 晶品特装 | 1.39% | 4.909 |
10日DDX流入TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 10日DDX |
688237 | 超卓航科 | -0.33% | 34.233 |
300774 | 倍杰特 | -1.31% | 20.647 |
001309 | 德明利 | -0.60% | 15.606 |
300565 | 科信技术 | -0.81% | 10.671 |
301120 | 新特电气 | -1.33% | 9.565 |
688218 | 江苏北人 | 0.74% | 9.097 |
001268 | 联合精密 | 0.64% | 9.085 |
601089 | 福元医药 | 0.31% | 7.358 |
301179 | 泽宇智能 | -4.50% | 6.789 |
301125 | 腾亚精工 | -4.17% | 6.453 |
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com