6.26
0.97%
0.06
2025-05-08 16:14
- 今开:6.19
- 昨收:6.20
- 最高:6.26
- 最低:6.16
- 量比:0.89
- 换手:0.96%
- 3日涨幅:0.00%
- 5日涨幅:0.00%
- 10日涨幅:0.00%
- DDX3日:0.000
- DDX5日:0.000
- DDX10日:0.000
- DDY5日:0.000
- DDY10日:0.000
- DDX5红:3
- DDX10红:4
- DDX连红:0
- DDX连增:0
标签云
DDE决策指标说明
DDX(大单动向):=(逐笔买入大单成交量-逐笔卖出大单成交量)*10000/流通股本(股),主力强度指标,反应主力当日买入净量占比,越大说明主力买入比例越高。
DDY(涨跌动因):=(逐笔卖出成交单数-逐笔买入成交单数)*100/总成交单数, 散户动向指标, 基于逐单分析, 衡量当日成交中散户参与度大小, 越大说明散户离场越明显。
DDZ(大单差分):=(逐笔买入大单成交单数-逐笔卖出大单成交单数)/总成交单数*100,主力博弈指标,对于成交量大或者多空分歧大的股票比较有效,越高表示买入强度越大。
BBD : =大单和特大单流入净量金额
通吃率:=((BBD)/成交额)*100,可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。
主动率:(外盘-内盘)/(内盘+外盘)*100
单数比:单数比=卖出单数/买入单数,以1为临界点,越大说明散户离场越多。
DDY(涨跌动因):=(逐笔卖出成交单数-逐笔买入成交单数)*100/总成交单数, 散户动向指标, 基于逐单分析, 衡量当日成交中散户参与度大小, 越大说明散户离场越明显。
DDZ(大单差分):=(逐笔买入大单成交单数-逐笔卖出大单成交单数)/总成交单数*100,主力博弈指标,对于成交量大或者多空分歧大的股票比较有效,越高表示买入强度越大。
BBD : =大单和特大单流入净量金额
通吃率:=((BBD)/成交额)*100,可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。
主动率:(外盘-内盘)/(内盘+外盘)*100
单数比:单数比=卖出单数/买入单数,以1为临界点,越大说明散户离场越多。
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]生态环境 | 0.69% | 24979.03 |
[概念]土壤修复 | 0.88% | 1243.29 |
[概念]固废处理 | 0.75% | 20660.10 |
[概念]PPP | 0.63% | 4622.08 |
[概念]污水处理 | 0.49% | 4982.66 |
[概念]汽车拆解 | 0.32% | 10964.67 |
[概念]降解材料 | 0.21% | -17368.78 |
[概念]MSCI中国 | 0.12% | -1830979.75 |
[概念]分拆 | 0.10% | -223827.97 |
[概念]节能环保 | 0.09% | -71154.01 |
[概念]稀缺资源 | -0.02% | -368650.41 |
[概念]智慧城市 | -0.06% | -437792.31 |
[概念]深证成指 | -0.11% | -1921837.50 |
[概念]钴镍 | -0.31% | -68947.40 |
[概念]基金重仓 | -0.35% | -2978808.75 |
[概念]深圳200 | -0.36% | -2097293.75 |
[概念]融资融券 | -0.37% | -7349137.50 |
[概念]GDR | -0.43% | -95768.34 |
[概念]中盘 | -0.45% | -7707988.00 |
[概念]小金属 | -0.75% | -339374.78 |
[概念]磷酸铁锂 | -0.79% | -310929.72 |
[概念]储能 | -0.94% | -590126.94 |
[概念]电池回收 | -0.96% | -198049.45 |
[概念]锂电池 | -1.02% | -750071.69 |
[概念]石墨烯 | -1.12% | -180958.39 |
[概念]三元锂电 | -1.21% | -174255.97 |
[概念]比亚迪 | -1.26% | -689102.75 |
[概念]宁德时代 | -1.38% | -927913.69 |
[概念]固态电池 | -1.65% | -521615.78 |
[地域]深圳 | -0.44% | -605239.06 |
5日DDX流入TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 5日DDX |
688143 | 长盈通 | 5.01% | 34.814 |
601022 | 宁波远洋 | 4.59% | 27.193 |
301299 | 卓创资讯 | 2.88% | 21.004 |
002898 | 赛隆药业 | -1.28% | 9.654 |
001223 | 欧克科技 | -2.87% | 8.826 |
001209 | 洪兴股份 | 0.45% | 6.803 |
300835 | 龙磁科技 | -0.21% | 5.483 |
002520 | 日发精机 | -0.91% | 5.482 |
002530 | 金财互联 | 1.75% | 5.159 |
688084 | 晶品特装 | 1.39% | 4.909 |
10日DDX流入TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 10日DDX |
688237 | 超卓航科 | -0.33% | 34.233 |
300774 | 倍杰特 | -1.31% | 20.647 |
001309 | 德明利 | -0.60% | 15.606 |
300565 | 科信技术 | -0.81% | 10.671 |
301120 | 新特电气 | -1.33% | 9.565 |
688218 | 江苏北人 | 0.74% | 9.097 |
001268 | 联合精密 | 0.64% | 9.085 |
601089 | 福元医药 | 0.31% | 7.358 |
301179 | 泽宇智能 | -4.50% | 6.789 |
301125 | 腾亚精工 | -4.17% | 6.453 |
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com