热门股票人气榜TOP10

排名 代码 名称 最新价 涨幅
1 302132 中航成飞 83.2 20.01%
2 002190 成飞集成 20.25 9.99%
3 002583 海能达 12.86 10.01%
4 002065 东华软件 11.04 9.96%
5 002130 沃尔核材 21.21 10.01%
6 002165 红 宝 丽 12.38 -9.5%
7 600410 华胜天成 10.71 -2.64%
8 002229 鸿博股份 16.39 -9.99%
9 000681 视觉中国 22.51 10.02%
10 600744 华银电力 5.4 6.72%

热门股票人气飙升榜TOP10

排名 代码 名称 最新价 涨幅
1 688448 磁谷科技 33.76 20.01%
2 688556 高测股份 10.73 20.02%
3 002973 侨银股份 12.13 9.97%
4 688680 海优新材 41.8 12.18%
5 605060 联德股份 19.53 10.03%
6 300257 开山股份 10.01 12.22%
7 301088 戎美股份 14.28 8.59%
8 834058 华洋赛车 39.3 12.13%
9 300862 蓝盾光电 27.63 9.64%
10 688085 三友医疗 20.05 9.15%

行业主力资金流入TOP10

排名 名称 涨幅 DDX BBD(万元)
1 软件 2.48% 0.082 214476.00
2 互联网 1.97% 0.297 189879.98
3 通信网络 3.34% 0.099 97322.09
4 煤炭石油 1.16% 0.017 66389.94
5 土木工程 0.93% 0.035 57339.12
6 专用设备 -0.25% 0.018 54474.06
7 仓储物流 2.83% 0.075 33081.07
8 运输业 1.07% 0.002 5616.21
9 开采辅助 2.86% 0.017 4839.03
10 商务服务 0.63% 0.005 3450.82

实时DDX指标流入TOP10

排名 代码 名称 涨幅 DDX
1 001278 一彬科技 3.24% 13.628
2 301137 哈焊华通 12.20% 11.423
3 300603 立昂技术 20.00% 9.716
4 001366 播恩集团 10.02% 7.788
5 603061 金海通 10.00% 6.844
6 002828 贝肯能源 10.02% 6.398
7 003001 中岩大地 9.99% 4.554
8 001317 三羊马 10.00% 4.238
9 301396 宏景科技 5.30% 3.572
10 003016 欣贺股份 10.04% 3.377

实时BBD大单净量流入TOP10

排名 代码 名称 涨幅 BBD(万元)
1 000977 浪潮信息 7.21% 71943.69
2 601360 三六零 7.47% 70374.23
3 000063 中兴通讯 5.33% 57549.48
4 600050 中国联通 5.40% 37221.63
5 600588 用友网络 10.01% 36226.86
6 300603 立昂技术 20.00% 35777.71
7 000617 中油资本 9.93% 35025.72
8 603019 中科曙光 4.93% 30868.00
9 600536 中国软件 4.00% 30659.67
10 002236 大华股份 7.21% 30049.73

涨幅榜TOP10

排名 代码 名称 最新价 涨幅
1 300603 立昂技术 15.00 20.00%
2 300624 万兴科技 65.28 20.00%
3 301313 凡拓数创 43.97 15.71%
4 300130 新国都 18.82 15.32%
5 300659 中孚信息 30.70 14.30%
6 688083 中望软件 218.00 12.64%
7 300341 麦克奥迪 11.77 12.31%
8 301137 哈焊华通 17.93 12.20%
9 300579 数字认证 35.20 12.17%
10 300634 彩讯股份 26.31 11.67%

实时DDX指标流出TOP10

排名 代码 名称 涨幅 DDX
1 002808 恒久科技 0.89% -5.065
2 301297 富乐德 -4.63% -4.977
3 300605 恒锋信息 -7.75% -4.241
4 301059 金三江 -4.64% -3.500
5 603003 龙宇股份 1.99% -2.907
6 301322 C绿通 -2.89% -2.826
7 000996 中国中期 -3.28% -2.767
8 002995 天地在线 -1.12% -2.565
9 688486 龙迅股份 -9.81% -2.525
10 301260 格力博 -7.89% -2.507

实时BBD大单净量流出TOP10

排名 代码 名称 涨幅 BBD(万元)
1 300750 宁德时代 -3.40% -68306.14
2 002594 比亚迪 -1.09% -62559.60
3 002466 天齐锂业 -1.67% -35961.35
4 002460 赣锋锂业 -2.63% -28583.08
5 300014 亿纬锂能 -2.12% -24735.10
6 000625 长安汽车 -3.50% -24461.87
7 002049 紫光国微 0.05% -21560.44
8 601012 隆基绿能 -0.31% -20806.10
9 002709 天赐材料 -3.33% -18874.71
10 300274 阳光电源 -2.25% -18179.26

跌幅榜TOP10

排名 代码 名称 最新价 涨幅
1 002786 银宝山新 7.67 -9.98%
2 688486 龙迅股份 100.29 -9.81%
3 300334 津膜科技 7.69 -8.56%
4 688393 安必平 25.29 -8.47%
5 301260 格力博 30.70 -7.89%
6 300605 恒锋信息 17.50 -7.75%
7 688076 诺泰生物 32.00 -7.51%
8 301046 能辉科技 36.18 -7.42%
9 301233 盛帮股份 44.80 -7.32%
10 688193 仁度生物 58.90 -7.27%

DDE决策指标说明

DDX(大单动向):=(逐笔买入大单成交量-逐笔卖出大单成交量)*10000/流通股本(股),主力强度指标,反应主力当日买入净量占比,越大说明主力买入比例越高。
DDY(涨跌动因):=(逐笔卖出成交单数-逐笔买入成交单数)*100/总成交单数, 散户动向指标, 基于逐单分析, 衡量当日成交中散户参与度大小, 越大说明散户离场越明显。
DDZ(大单差分):=(逐笔买入大单成交单数-逐笔卖出大单成交单数)/总成交单数*100,主力博弈指标,对于成交量大或者多空分歧大的股票比较有效,越高表示买入强度越大。
BBD : =大单和特大单流入净量金额
通吃率:=((BBD)/成交额)*100,可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。
主动率:(外盘-内盘)/(内盘+外盘)*100
单数比:单数比=卖出单数/买入单数,以1为临界点,越大说明散户离场越多。
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com